GGZFME0045
New product
Fashion Moon Esmeralda Model Big Brown Leopard Patterned Sunglasses


3 Item Items
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 03/01/2013
| Weight | 125 gr |
| Compositions | Asetat |
| Styles | Esmeralda Model |
| Gender | Woman |
| Pine Color | Brown |
| Frame Color | Brown |
| Frame Type | Leopard |
| Filter Type | Polarize |
| Ekartman (Glass Size) | 52 mm - 63 mm |
| Bridge Size | 18 mm |
| Handle Size | 141 mm |
| Warranty Period | 2 Year |
| Overseas Sales | There is |
* Brand Name: Fashion Moon Sunglasses
* Barkod No: 0788144728003
* Glass Material: Anti-Reflective Sun Protection
* Frame Material: Acetate
* Dimensions:
* Lens Height: 52mm x Lens Width: 63mm
* Style: Esmeralda Model
* Lens Materials: Polycarbonate
* Gender: Women
* CE certificated.
* Delivery And Refund
* Delivery; Orders placed on the same day will be shipped within 15 days. Orders placed after 15:00 are delivered to the next business day.

2 250,00 TL -50% 4 500,00 TL

5 500,00 TL

605,08 TL -30% 864,41 TL

0,00 TL

0,00 TL
0,00 TL
559,32 TL

605,08 TL -30% 864,41 TL

1 225,00 TL -30% 1 750,00 TL

500,00 TL -50% 1 000,00 TL

172,88 TL

172,88 TL

2 500,00 TL

2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

2 000,00 TL -20% 2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

1 750,00 TL -30% 2 500,00 TL

2 500,00 TL

2 500,00 TL

1 050,00 TL -30% 1 500,00 TL

1 050,00 TL -30% 1 500,00 TL

1 225,00 TL -30% 1 750,00 TL

900,00 TL -40% 1 500,00 TL

900,00 TL -40% 1 500,00 TL

900,00 TL -40% 1 500,00 TL

1 050,00 TL -40% 1 750,00 TL

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 050,00 TL | 1 050,00 TL |
| 2 | 548,05 TL | 1 096,10 TL |
| 3 | 368,52 TL | 1 105,55 TL |
| 4 | 278,78 TL | 1 115,10 TL |
| 5 | 224,93 TL | 1 124,66 TL |
| 6 | 189,02 TL | 1 134,11 TL |
| 7 | 163,38 TL | 1 143,66 TL |
| 8 | 144,15 TL | 1 153,22 TL |
| 9 | 129,19 TL | 1 162,67 TL |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 050,00 TL | 1 050,00 TL |
| 2 | 536,24 TL | 1 072,47 TL |
| 3 | 360,01 TL | 1 080,03 TL |
| 4 | 271,87 TL | 1 087,49 TL |
| 5 | 218,99 TL | 1 094,94 TL |
| 6 | 183,75 TL | 1 102,50 TL |
| 7 | 158,57 TL | 1 109,96 TL |
| 8 | 139,69 TL | 1 117,52 TL |
| 9 | 125,00 TL | 1 124,97 TL |
